The federal government sets a minimum wage that all provinces must meet or exceed. As of 2026, the minimum wage in Pakistan is PKR 37,000 per month (revised upward from PKR 32,000 in 2024 due to inflation). Punjab and Sindh have their own provincial minimums which may be higher.
| Industry / Role | Average Monthly Salary (PKR) |
|---|---|
| Entry-level Software Engineer | PKR 60,000 – 100,000 |
| Mid-level Software Engineer | PKR 150,000 – 300,000 |
| Senior Software Engineer | PKR 300,000 – 600,000+ |
| Medical Doctor (MBBS) | PKR 80,000 – 200,000 |
| Teacher (Government) | PKR 35,000 – 80,000 |
| Bank Officer (Grade 1) | PKR 60,000 – 100,000 |
| Marketing Manager | PKR 80,000 – 180,000 |
| Factory Worker | PKR 37,000 – 55,000 |
| Freelancer (USD earner) | PKR 150,000 – 500,000+ |
| Annual Income | Tax Rate |
|---|---|
| Up to PKR 600,000 | 0% — Tax exempt |
| PKR 600,001 – 1,200,000 | 2.5% on amount above 600K |
| PKR 1,200,001 – 2,400,000 | 12.5% on amount above 1.2M |
| PKR 2,400,001 – 3,600,000 | 20% on amount above 2.4M |
| Above PKR 3,600,000 | 25% on amount above 3.6M |
Freelancers registered with the Pakistan Software Export Board (PSEB) receive tax exemptions on foreign-sourced income. Register at pseb.org.pk to benefit. Unregistered freelancers should file income tax returns to avoid penalties.